| 日経225先物 | ||
| 手数料 片道 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 350円 | 350円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| 日経225mini | ||
| 手数料 片道 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 99円 | 99円 | ラージの1/10 |
| 日経225オプション | ||
| 手数料 片道 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 0.180% | 210円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| 携帯電話対応 | ||
| ドコモ | AU | ソフトバンク |
| ○ | ○ | ○ |
| 注文方法 | |||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | 寄成 | 寄指 | バスケット |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 引成 | 引指 | 不成 | OCO | IFD | IFD OCO |
| ○ | ○ | ○ | - | - | - |

