| 日経225mini 手数料比較 | |||
| 片道 | デイトレ | オプション | |
イートレード証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
インヴァスト証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
リテラ・クレア証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
| オリックス証券 | 63円 | 63円 | ラージの1/10 |
| クリック証券 | 99円 | 99円 | ラージの1/10 |
| ひまわり証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| マネックス証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| トレイダーズ証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 楽天証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| ジョインベスト証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 松井証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 岩井証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| ファンドネット証券 | 126円 | 126円 | ラージの1/10 |
| カブドットコム証券 | 210円 | 210円 | ラージの1/10 |
Top > 手数料で比較 > 日経225mini 手数料比較


