| 日経225オプション 手数料比較 | |||
| 片道 | デイトレ | オプション | |
クリック証券 |
0.18% | 210円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
インヴァスト証券 |
0.189% | 189円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
マネックス証券 |
0.189% | 189円 | SPAN証拠金×140%-ネットオプション価値の総額 |
| イートレード証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120% |
| オリックス証券 | 0.21% | 105円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| 楽天証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金 |
| ジョインベスト証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| ひまわり証券 | 0.525% | 決済無料 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 岩井証券 | 0.525% | 315円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| リテラ・クレア証券 | 0.63% | 630円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| ファンドネット証券 | 0.63% | 525円 | SPAN証拠金×100%-ネットオプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | 0.63% | 630円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| トレイダーズ証券 | 0.735% | 735円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
Top > 手数料で比較 > 日経225オプション 手数料比較


