| 日経225証拠金比較 | |
ファンドネット証券 |
SPAN証拠金×100% |
トレイダーズ証券 |
SPAN証拠金×100% |
インヴァスト証券 |
SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| ジョインベスト証券 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| ひまわり証券 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 楽天証券 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金 |
| イートレード証券 | SPAN証拠金×120% |
| マネックス証券 | 証拠金額×140%-ネットオプション価値の総額 |
| クリック証券 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| オリックス証券 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| 岩井証券 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| リテラ・クレア証券 | プライス・スキャンレンジ×120% |
※日経225miniは上記の証拠金の1/10になります。




