| 日経225ラージ 手数料比較 | |||
| 片道 | デイトレ | オプション | |
トレイダーズ証券 |
1050円 | 1050円 | SPAN証拠金×100% |
楽天証券 |
2100円 | 2100円 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金 |
クリック証券 |
350円 | 350円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| インヴァスト証券 | 420円 | 420円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| マネックス証券 | 525円 | 525円 | 証拠金額×140%-ネットオプション価値の総額 |
| イートレード証券 | 525円 | 525円 | SPAN証拠金×120% |
| オリックス証券 | 525円 | 525円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| ジョインベスト証券 | 525円 | 525円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | 525円 | 525円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 岩井証券 | 525円 | 525円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| リテラ・クレア証券 | 525円 | 525円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| ひまわり証券 | 945円 | 945円 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション・バリュー |
| ファンドネット証券 | 987円 | 987円 | SPAN証拠金×100% |
| カブドットコム証券 | 987円 | 987円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
トップページ > 各種比較メニュー > 手数料で比較
手数料で比較
手数料比較では、日経225先物、日経225mini、日経225オプションにわけ、それぞれの手数料を比較しています。
手数料の安さは先物、mini、オプションで証券会社が変わってきますので目的に合わせて証券会社を比較してみてください。
日経225先物 手数料比較
日経225mini 手数料比較
| 日経225mini 手数料比較 | |||
| 片道 | デイトレ | オプション | |
イートレード証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
インヴァスト証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
リテラ・クレア証券 |
52.5円 | 52.5円 | ラージの1/10 |
| オリックス証券 | 63円 | 63円 | ラージの1/10 |
| クリック証券 | 99円 | 99円 | ラージの1/10 |
| ひまわり証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| マネックス証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| トレイダーズ証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 楽天証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| ジョインベスト証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 松井証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| 岩井証券 | 105円 | 105円 | ラージの1/10 |
| ファンドネット証券 | 126円 | 126円 | ラージの1/10 |
| カブドットコム証券 | 210円 | 210円 | ラージの1/10 |
日経225オプション 手数料比較
| 日経225オプション 手数料比較 | |||
| 片道 | デイトレ | オプション | |
クリック証券 |
0.18% | 210円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
インヴァスト証券 |
0.189% | 189円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
マネックス証券 |
0.189% | 189円 | SPAN証拠金×140%-ネットオプション価値の総額 |
| イートレード証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120% |
| オリックス証券 | 0.21% | 105円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| 楽天証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金 |
| ジョインベスト証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 松井証券 | 0.21% | 210円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| ひまわり証券 | 0.525% | 決済無料 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| 岩井証券 | 0.525% | 315円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| リテラ・クレア証券 | 0.63% | 630円 | プライス・スキャンレンジ×120% |
| ファンドネット証券 | 0.63% | 525円 | SPAN証拠金×100%-ネットオプション価値の総額 |
| カブドットコム証券 | 0.63% | 630円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |
| トレイダーズ証券 | 0.735% | 735円 | SPAN証拠金×120%-ネットオプション価値の総額 |


