| 日経225先物 | ||
| 手数料 片道 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 336円 | -円 | SPAN証拠金×75%(アクティブ取引コース) |
| 日経225mini | ||
| 手数料 片道 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 42円 | -円 | ラージの1/10 |
| 日経225オプション | ||
| 手数料 | デイトレード | 必要証拠金 |
| 0.618% | -円 | SPAN証拠金×75%-ネットオプション価値の総額 |
| 携帯電話対応 | ||
| ドコモ | AU | ソフトバンク |
| ○ | ○ | ○ |
| 注文方法 | |||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | 寄成 | 寄指 | バスケット |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 引成 | 引指 | 不成 | OCO | IFD | IFD OCO |
| ○ | ○ | ○ | - | - | - |
